Περιγραφή
| Model | Length (ft) | Lure WT Max (g) |
Lure WT Best Match (g) |
Line WT (PE) |
|---|---|---|---|---|
| TC80-50G | 8’0” | 〜80 | 30〜70 | PE 3〜4 |
| TC80-80G | 8’0” | 〜110 | 50〜90 | PE 3〜6 |
| NEW TC84-100G | 8’4” | 〜150 | 60〜110 | PE 4〜8 |
| TC86-110G | 8’6” | 〜160 | 70〜120 | PE 4〜8 |
| TC83-150G | 8’3” | 〜180 | 90〜160 | PE 5〜8 |
| TC80-200G | 8’0” | 〜230 | 120〜210 | PE 6〜10 |




